
مراكز البيانات
NVIDIA Tesla P40 24GB
NVIDIA Tesla P40 24GB
مواصفات NVIDIA Tesla P40 24GB، مع مصدر كل قيمة وتاريخها.
NVIDIA
مراكز البيانات
تواصل معنا لمعرفة التوفر
نظرة عامة
يغطي إدخال الكتالوج هذا NVIDIA Tesla P40 24GB. راجع المواصفات الموثّقة بالمصادر أدناه وتأكّد من متطلبات البرمجيات والطاقة والتبريد قبل اختيار العتاد.
سعة الذاكرة
24 GB
اسم الطراز كما قدّمته الشركة · تم التحقق في 2026-10-20
المواصفات الرئيسية
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| العلامة التجارية | NVIDIA |
| نوع استخدام بطاقة الرسومات | حوسبة |
| جيل بطاقة الرسومات | Tesla |
| حجم البطاقة | ارتفاع كامل (High Profile) |
| حجم البروفايل | فتحتان (Dual-slot) |
| الواجهة | PCI Express 3.0 x16 |
| حجم الذاكرة | 24 GB |
| الطراز | NVIDIA Tesla P40 |
| GPU architecture | Pascal |
| Manufacturing process | 16 nm |
| CUDA cores | 3,840 |
| Tensor cores | 0 |
| Base clock | 1,303 MHz |
| Boost clock | 1,531 MHz |
| نوع الذاكرة | GDDR5 |
| عرض نطاق الذاكرة | 346 GB/s |
| Memory bus width | 384 bit |
| استهلاك الطاقة | 250 W |
| FP32 compute | 12 TFLOPS |
| الربط بين وحدات GPU متعددة | Not supported (PCIe) |
| عامل الشكل | Dual-slot, full height, 4.4 × 10.5 in |
| قدرة الحوسبة INT8 | 47 TOPS |
وحدات GPU ذات صلة
عرض جميع وحدات GPU →مراكز البيانات
مراكز البيانات
مراكز البيانات

هل تحتاج إلى مساعدة في الاختيار؟
تحدّث إلى خبراء GPU لدينا
احصل على استشارة تناسب نموذجك وأحمال عملك وميزانيتك.
